首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说山西传媒学院是一本还是二本葡京最火平台,山西传媒学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某葡京最火平台在某省是第一批次招生的话,通常说该葡京最火平台是一葡京最火平台,在第二批次招生的话,通常说该葡京最火平台是二本葡京最火平台)。
1,根据公开信息可知:
山西传媒学院通常是本科提前批和本科二批招生,所以我们通常认为山西传媒学院是本科葡京最火平台(自2011年开始,山西省高考将本科三批并入本科二批C类招生);
如果你不是山西考生,山西传媒学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说山西传媒学院是二本葡京最火平台。
以下是山西传媒学院2019年全国各省录取批次及分数线,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本,二本批次分数线来对比确定。
2,2019山西传媒学院录取批次及分数线
2019年理工类录取分数情况
省份 专业 录取最高分 录取最低分 平均分
山西 广播电视工程 455 445 448
山西 广告学 479 448 454
山西 数字媒体技术 479 450 457
山西 网络与新媒体 474 454 459
山西 文化产业管理 453 443 447
山西 影视摄影与制作 468 448 452
安徽 广播电视工程 471 471 471
安徽 广告学 488 474 480
福建 广播电视工程 462 451 457
甘肃 广播电视工程 463 456 460
甘肃 网络与新媒体 467 459 463
广东 广播电视工程 492 445 458
广西 广播电视工程 502 498 500
贵州 广告学 430 428 429
贵州 影视摄影与制作 439 431 435
海南 数字媒体技术 613 569 519
河北 广播电视工程 503 461 484
河北 广告学 504 478 493
河南 广播电视工程 488 468 482
河南 网络与新媒体 495 484 489
河南 数技 496 488 491
黑龙江 广告学 471 466 469
黑龙江 网络与新媒体 493 471 478
湖北 影视摄影与制作 461 450 453
湖北 数字媒体技术 461 451 454
湖南 广播电视工程 460 458 459
吉林 文化产业管理 468 433 451
江苏 广播电视工程 343 324 330
江苏 数字媒体技术 327 325 326
江苏 文化产业管理 338 329 333
江西 数字媒体技术 496 486 490
江西 影视摄影与制作 487 483 486
辽宁 广播电视工程 510 488 501
内蒙 广播电视工程 450 435 443
内蒙 数字媒体技术 474 464 469
内蒙 文化产业管理 461 412 437
宁夏 广播电视工程 444 430 437
青海 网络与新媒体 401 395 398
山东 广告学 507 473 489
山东 网络与新媒体 485 474 478
山东 数字媒体技术 479 472 474
陕西 数字媒体技术 465 462 464
四川 广播电视工程 513 480 497
四川 影视摄影与制作 515 481 498
天津 文化产业管理 456 456 456
西藏 数字媒体技术 295 283 289
新疆 数字媒体技术 443 428 436
新疆 数字媒体技术(南疆计划) 364 364 364
云南 广播电视工程 481 463 475
云南 文化产业管理 475 454 467
重庆 广告学 490 486 488
重庆 影视摄影与制作 500 487 493
2019年文史类录取分数情况
省份 专业 录取最高分 录取最低分 平均分
山西 广播电视学 511 496 499
山西 广告学 515 495 501
山西 网络与新媒体 522 500 506
山西 文化产业管理 503 495 498
山西 新闻学 519 500 505
山西 影视摄影与制作 528 494 498
安徽 文化产业管理 528 526 528
安徽 新闻学 543 529 535
福建 广播电视学 511 503 507
福建 网络与新媒体 527 505 516
甘肃 广告学 505 499 502
甘肃 新闻学 504 502 503
甘肃 影视摄影与制作 510 499 505
广东 文化产业管理 516 515 515
广东 新闻学 533 516 521
广西 广播电视学 496 485 491
贵州 网络与新媒体 529 511 515
贵州 新闻学 513 508 510
海南 广告学 641 636 639
河北 广告学 543 539 542
河北 影视摄影与制作 540 535 539
河北 网络与新媒体 550 541 544
河南 广告学 519 517 518
河南 影视摄影与制作 518 517 517
河南 网络与新媒体 525 519 521
河南 文化产业管理 519 516 517
河南 新闻学 530 519 523
黑龙江 影视摄影与制作 491 467 474
黑龙江 文化产业管理 471 467 470
黑龙江 新闻学 491 475 480
湖北 网络与新媒体 531 512 522
湖北 文化产业管理 510 508 509
湖南 广告学 543 542 543
湖南 文化产业管理 544 538 541
吉林 网络与新媒体 530 528 529
吉林 影视摄影与制作 524 496 510
江苏 广告学 336 318 323
江苏 新闻学 325 317 322
江西 广告学 537 535 537
江西 新闻学 544 541 544
江西 影视摄影与制作 539 534 537
辽宁 影视摄影与制作 547 534 540
内蒙 广告学 525 510 518
内蒙 文化产业管理 506 485 494
内蒙 影视摄影与制作 519 489 504
宁夏 广播电视学 541 515 528
宁夏 影视摄影与制作 524 515 520
青海 广告学 471 456 464
青海 新闻学 469 445 457
山东 广告学 536 526 528
山东 影视摄影与制作 531 525 527
山东 网络与新媒体 550 528 536
山东 新闻学 528 527 527
陕西 网络与新媒体 508 506 507
陕西 影视摄影与制作 509 502 506
四川 广告学 520 518 519
四川 文化产业管理 519 517 518
四川 新闻学 529 521 525
天津 网络与新媒体 496 490 494
西藏 网络与新媒体 349 324 337
新疆 广告学 482 468 475
云南 网络与新媒体 554 540 545
云南 影视摄影与制作 559 538 547
重庆 网络与新媒体 530 520 525
重庆 新闻学 538 524 531
2019年综合改革(浙江,上海)录取分数情况
省份 专业 录取最高分 录取最低分 平均分
上海 文化产业管理 426 416 419
上海 影视摄影与制作 436 416 430
浙江 广播电视学 576 565 568
浙江 广告学 566 560 562
浙江 数字媒体技术 579 559 564
浙江 网络与新媒体 565 561 563
二,山西传媒学院有哪些王牌专业?
相信看完以上信息,山西传媒学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道山西传媒学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名
专业名单
推荐指数
1
播音与主持
4.8(160人)
2
电视摄像
4.7(159人)
3
编导
4.6(135人)
4
新闻采编与制作
4.7(116人)
5
电视节目制作
4.6(116人)
6
动漫制作技术
4.6(53人)
7
影视动画
4.6(50人)
三,山西传媒学院简介
山西传媒学院(CommunicationUniversityofShanxi),简称“山西传媒”,是中华人民共和国国家广播电视总局和山西省人民政府共建高校,中国培养广播影视及其他传媒专门人才的主要基地之一,多年来为中央和各级各类传媒领域培养了大批专业人才,在业界人士口中有“老华广”之称。学校是中国第三大传媒院校,全国三所公办传媒本科院校之一,国家新闻出版广电总局干部培训基地,中国戏剧影视学术研究基地,国家动画教学研究基地。山西省首批“部校共建卓越新闻传播人才培养基地”高校,山西省高等学校人文社会科学重点研究基地,山西省中小企业创业基地。
山西传媒学院前身是1983年由原广播电视部建立的华北广播电视学校,1990年成立广播电影电视部管理干部学院,2013年4月建立山西传媒学院。2016年,学校与山西葡京最火平台联合培养专业学位硕士研究生试点正式签约。2018年被批准为硕士学位授予权立项建设培育单位。